BIIC-Tech ndiyo kambani inotungamira pakuyera muChina pari zvino,
yakatsaurirwa kumidziyo yekuyera yepamusoro-soro
WFX-320 Flame Atomic Absorption Spectrophotometer
ruzivo rwechigadzirwa
Zvinhu zvirimo
Murazvo unodhura zvakanyanya AAS
Dhizaini ine musoro, ichishandisa zvikamu zvakakosha zvakafanana nezvinoshandiswa mumidziyo yepamusoro-soro, inoita kuti mashandiro ekutanga asi otomatiki shoma ipe modhi inodhura kune vashandisi.
Kubatanidzwa kwakavimbika kweyuniti huru ne microprocessor
Microprocessor yakavakirwa mukati ine mabasa anodiwa ekugadzirisa otomatiki uye kugadzirisa datakuvimbika kwakanyanya kwechishandiso.
Kushanda kuri nyore uye kuri nyore
Kuratidzwa kwedhijitari kunobata maziso, kugona kugadzirisa data rine mabasa akawanda uye kukurumidza kuisa zvakananga nekiyi yekushandatsvaga ongororo iri nyore uye inokurumidza.
Magadzirirwo
| Magadzirirwo Makuru | Rurefu rwemafungu | 190-900nm |
| Kururama kwehurefu hwemafungu | samurai0.5nm | |
| Kugadziriswa | Mitsetse miviri yeMn pa279.5nm ne279.8nm inogona kupatsanurwa nebandwidth yespectral ye0.2nm uye chiyero chesimba remupata wepamusoro chiri pasi pe30%. | |
| Kugadzikana kwekutanga | 0.005A/30min | |
| Kugadziriswa kwemashure | Kugona kugadzirisa rambi reD2 background pa1A kuri nani pane ka30 | |
| Sisitimu Yekunobva Chiedza | Marambi maviri anofambiswa panguva imwe chete (rimwe rinodziisa nguva isati yasvika) | |
| Range yekugadzirisa rambi iripo: 0-20mA | ||
| Modhi yemagetsi erambi | Inofambiswa ne 400Hz square pulse | |
| Sisitimu yeOptical | Monochromator | Danda rimwe chete, Czerny-Turner dhizaini yegireti monochromator |
| Kugadzika | 1800 I/mm | |
| Kureba kwefocal | 277mm | |
| Wavelength yakatsva | 250nm | |
| Bandwidth yeSpectral | 0.1 nm, 0.2nm, 0.4nm, 1.2nm nhanho ina | |
| Kugadziriswa | Kugadziriswa nemaoko kwewavelength uye slit | |
| Atomizer yeMurazvo | Chitofu | Chitofu chetitanium chine slot imwe chete che10cm |
| Kamuri yekupfapfaidza | Kamuri yekupfapfaidza inodzivirira ngura yepurasitiki yese | |
| Nebulizer | Nebulizer yegirazi inoshanda zvakanyanya ine sleeve yesimbi, inosveta mwero wepamusoro: 6-7ml/min | |
| Kugadziriswa kwenzvimbo | Maitiro ekugadzirisa nemaoko enzvimbo dzakamira, dzakatwasuka uye kona yekutenderera yeburner | |
| Dziviriro yemagetsi egasi | Alarm yekuburitsa gasi remafuta | |
| Sisitimu yeKuona uye Kugadzirisa Data | Muchina wekuongorora | R928 Photomultiplier ine kutaridzika kwepamusoro uye nzvimbo dzakasiyana-siyana dze spectral |
| Sisitimu yemakombiyuta nemakombiyuta madiki | Kugadziriswa kwesimba rechiedza otomatiki. Simba rechiedza uye negative high-voltage auto-balance | |
| Modhi yekuratidza | Kuratidzwa kwesimba re LED uye kuyerwa kwemitengo, kuverenga kwakananga kwekutarisa | |
| Maitiro ekuverenga | Nguva pfupi, avhareji yenguva, kureba kwepamusoro, nzvimbo yepamusoro Nguva yakabatana inogona kusarudzwa iri pakati pemasekondi 0.1-19.9. | |
| Kuwedzera kwechiyero | 0.1-99 | |
| Maitiro ekugadzirisa data | Kuverenga otomatiki kweavhareji, kutsauka kwakajairwa uye kutsauka kwakajairwa kwakajairwa. Nhamba inodzokororwa iri pakati pe1-99 | |
| Nzira yekuyera | Kugadzirisa otomatiki curve ine zviyero 3-7; Kugadzirisa otomatiki kwekunzwa | |
| Kudhinda mhinduro | Data rekuyera, curve yekushanda, chimiro chechiratidzo uye mamiriro ekuongorora zvese zvinogona kudhindwa. | |
| Kuzviongorora pachako kwezviridzwa | Tarisa mamiriroyekiyi yega yega yebasa | |
| Kunyatsoona uye Kuganhurirwa kweKuona | Murazvo wemhepo-C2H2 | Cu: Hunhu hwehuwandu≦ 0.025mg/L, Muganho wekuona ≦ 0.006mg/L; |
| Kuwedzera Kwebasa | Jenareta yeHydride vapor inogona kubatanidzwa kuti iongorore hydride | |
| Saizi uye Huremu | 1020x490x540mm, 80kg isina kuvhurwa | |


